ÜCRETLER
2024-2025 Yılı Yüksek Lisans Eğitim Ücretleri
Tabloda 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait eğitim ücretleri tablosunu görebilirsiniz.
2023 Yılı Ücretleri | Devlet Üniversiteleri Yüksek Lisans Ücretleri | Vakıf Üniversiteleri Yüksek Lisans Ücretleri |
Tezli Yüksek Lisans | Ücretsiz | 55.000 TL -585.000 TL |
Tezsiz Yüksek Lisans | 22.000 TL – 108.000 TL | 50.000 TL – 295.000 TL |
Uzaktan Yüksek lisans | 22.500 TL – 75.000 TL | 35.000 TL – 275.000 TL |
Tezsiz programlarda öğrenim ücretleri dönemlik alınan 1 ders için kredi başına değişmektedir.Kredi ücretleri üniversitelerin senato kararlarına göre belirlenmektedir. Aşağıda bazı üniversitelerin yıllık tezsiz yüksek lisans ücretleri bulunmaktadır.
Örnek Marmara Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans 2024-2025 Ücretleri
Programlar | 1. Dönem Ücreti | 2.Dönem Ücreti | Genel Toplam |
Coğrafya | ₺22.500 | ₺24.000 | ₺46.500 |
Çalışma Ekonomisi | ₺22.500 | ₺24.000 | ₺46.500 |
Yönetim ve Çalışma Psikolojisi | ₺22.500 | ₺24.000 | ₺46.500 |
Ekonometri | ₺27.000 | ₺24.000 | ₺51.000 |
İstatistik | ₺22.500 | ₺24.000 | ₺46.500 |
Yöneylem Araştırması | ₺27.000 | ₺24.000 | ₺51.000 |
İşletme Enformatiği (Almanca) | ₺22.500 | ₺24.000 | ₺46.500 |
Bilişim | ₺22.500 | ₺24.000 | ₺46.500 |
Gazetecilik | ₺22.500 | ₺24.000 | ₺46.500 |
Sosyal Medya Yönetimi | ₺27.000 | ₺24.000 | ₺51.000 |
Yayıncılık Yönetimi | ₺27.000 | ₺24.000 | ₺51.000 |
Halkla İlişkiler | ₺22.500 | ₺24.000 | ₺46.500 |
Kişilerarası İletişim | ₺22.500 | ₺24.000 | ₺46.500 |
Reklamcılık ve Tanıtım | ₺22.500 | ₺24.000 | ₺46.500 |
Ekonomi Hukuku | ₺22.500 | ₺24.000 | ₺46.500 |
Ekonomi ve Finans (İngilizce) | ₺27.000 | ₺24.000 | ₺51.000 |
Finansal İktisat | ₺22.500 | ₺24.000 | ₺46.500 |
İktisat Politikası | ₺22.500 | ₺24.000 | ₺46.500 |
İnovasyon ve Girişimcilik Ekonomisi | ₺22.500 | ₺24.000 | ₺46.500 |
Uluslararası İktisat | ₺22.500 | ₺24.000 | ₺46.500 |
Uluslararası Ticaret ve Para Yönetimi | ₺27.000 | ₺24.000 | ₺51.000 |
Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi | ₺45.000 | ₺40.000 | ₺85.000 |
Gayrimenkul Değerlemesi ve Finansmanı | ₺45.000 | ₺40.000 | ₺85.000 |
Global Pazarlama | ₺37.500 | ₺40.000 | ₺77.500 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | ₺37.500 | ₺40.000 | ₺77.500 |
Muhasebe Denetimi | ₺45.000 | ₺40.000 | ₺85.000 |
Muhasebe Finansman | ₺45.000 | ₺40.000 | ₺85.000 |
Muhasebe Finansman (İngilizce) | ₺37.500 | ₺40.000 | ₺77.500 |
Pazarlama | ₺45.000 | ₺40.000 | ₺85.000 |
Pazarlama(İngilizce) | ₺37.500 | ₺40.000 | ₺77.500 |
Perakendecilik ve Satış Yönetimi | ₺45.000 | ₺40.000 | ₺85.000 |
Stratejik Marka Yönetimi | ₺45.000 | ₺40.000 | ₺85.000 |
Sürdürülebilir Büyüme ve Kalite Yönetimi | ₺37.500 | ₺40.000 | ₺77.500 |
Uluslararası İşletmecilik | ₺45.000 | ₺40.000 | ₺85.000 |
Yönetim ve Organizasyon | ₺45.000 | ₺40.000 | ₺85.000 |
Yönetim ve Organizasyon (ingilizce) | ₺37.500 | ₺40.000 | ₺77.500 |
Kamu Hukuku | ₺27.000 | ₺24.000 | ₺51.000 |
Sağlık Hukuku | ₺27.000 | ₺24.000 | ₺51.000 |
Mali Hukuk | ₺22.500 | ₺24.000 | ₺46.500 |
Özel Hukuk | ₺27.000 | ₺24.000 | ₺51.000 |
Görsel İletişim ve Dijital Medya | ₺22.500 | ₺24.000 | ₺46.500 |
İletişim Bilimleri | ₺22.500 | ₺24.000 | ₺46.500 |
Radyo Televizyon | ₺22.500 | ₺24.000 | ₺46.500 |
Sinema | ₺22.500 | ₺24.000 | ₺46.500 |
Kamu Politikası | ₺27.000 | ₺24.000 | ₺51.000 |
Siyaset, Kurumlar ve Kriz Yönetimi (Fransızca) | ₺22.500 | ₺24.000 | ₺46.500 |
Yönetim Bilimleri | ₺27.000 | ₺24.000 | ₺51.000 |
Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları | ₺27.000 | ₺24.000 | ₺51.000 |
Uluslararası Politik Ekonomi | ₺27.000 | ₺24.000 | ₺51.000 |
İstanbul Araştırmaları | ₺27.000 | ₺24.000 | ₺51.000 |
Yerel Yönetimler ve Kent Politikaları | ₺27.000 | ₺24.000 | ₺51.000 |
Örnek İstanbul Üniversitesi İşletme Enstitüsü 2024-2025 Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenim Ücretleri
Programlar | 1. Dönem Ücreti | 2. Dönem Ücreti | 3. Dönem Ücreti | Genel Toplam |
İşletme Yöneticilği (MBA) Türkçe | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 79.200,00 |
İşletme Yöneticilği (MBA) İngilizce | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 |
Yöneticiler İçin İşletme Yöneticiliği (Yönetici MBA) Türkçe | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 |
Yöneticiler İçin İşletme Yöneticiliği (Executive MBA)İngilizce | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 100.800,00 |
Uzaktan Eğitim İşletme Yöneticiliği (e-MBA) Türkçe | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 75.600,00 |
Accounting and Auditting | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 75.000,00 |
Finance Management | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 75.000,00 |
International Management | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 75.000,00 |
Supply Chain Management | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 75.000,00 |
Endüstri İşletmeciliği | 26.400,00 | 26.400,00 | 13.200,00 | 66.000,00 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | 26.400,00 | 26.400,00 | 13.200,00 | 66.000,00 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | 26.400,00 | 26.400,00 | 13.200,00 | 66.000,00 |
Pazarlama Yönetimi | 26.400,00 | 26.400,00 | 13.200,00 | 66.000,00 |
Muhasebe ve Denetim | 26.400,00 | 26.400,00 | 13.200,00 | 66.000,00 |
İşletmelerde Yönetim ve Strateji | 26.400,00 | 26.400,00 | 13.200,00 | 66.000,00 |
İşletmelerde Sürdürülebilirlik ve İnovasyon | 26.400,00 | 26.400,00 | 13.200,00 | 66.000,00 |
Finans Yönetimi | 26.400,00 | 26.400,00 | 13.200,00 | 66.000,00 |
Kalite Yönetimi | 26.400,00 | 26.400,00 | 13.200,00 | 66.000,00 |
Lojistik Yönetimi ve Ulaştırma | 26.400,00 | 26.400,00 | 13.200,00 | 66.000,00 |
Yıldız Teknik Üniversitesi 2024-2025 Yılı Tezsiz Yüksek Lisans Ücretleri
Programlar | 1. Dönem Ücreti | 2. Dönem Ücreti | Genel Toplam |
İşletme Yönetimi | 40.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 |
Modern Parasal İktisat | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 |
Eğitim Programları Ve Öğretim | 24.500,00 | 24.500,00 | 49.000,00 |
Eğitim Yönetimi | 24.500,00 | 24.500,00 | 49.000,00 |
Sınıf Öğretmenliği | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 |
İnovasyon Girişimcilik Ve Yönetim | 40.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 |
Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık | 24.500,00 | 24.500,00 | 49.000,00 |
Yabancılara Türkçe Öğretimi | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 |
Türkçe Eğitimi | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 |
Sosyal Bilgiler Eğitimi | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | 40.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 |
Hayat Boyu Öğrenme Ve Yetişkin Eğitimi | 24.500,00 | 24.500,00 | 49.000,00 |
Uzaktan Eğitim Ücretleri İçin Tıklayın
Tezsiz Program Ücretleri İçin Tıklayın
Yurtdışı Yüksek Lisans Eğitim Ücreti
Yurtdışında yüksek lisans yapmanın toplam harcamaları başvuru yaptığınız okulun yer aldığı ülkeye, şehire, başvurduğunuz programa, ve kişisel harcamalarınıza göre çok değişkenlik gösteren bir aralıktadır.
Başvurularınızı yapmadan önce ilgili okulların web sitelerinden, forumlardan ve mümkünse ilgili programda yüksek lisans eğitimi yapmış/yapmakta olan birinden detaylı bilgi almanız faydalı olacaktır.
Harcamalarınızı hesaplarken dikkat etmeniz gereken ana başlıklar aşağıdaki gibidir;
- Okul eğitim ücreti ve harçları
- Konaklama ve yemek masrafları
- Kitaplar ve eğitim malzemeleri
- Ulaşım (Avrupa ülkeleri için ulaşım masrafları şehirlerarası uçakla seyahat ücretleri ile eşdeğer olabiliyorken, Amerika, Avustralya, Çin gibi ülkelere ulaşım oldukça masraflı olmaktadır.)
- Sağlık sigortası
- Kişisel harcamalar
Masraflarınızı hesaplarken alabileceğiniz bursları da değerlendirmelisiniz ancak bursları ek gelir olarak düşünmeniz yaşanabilecek aksaklıkların yüksek lisans eğitiminizi yarıda bırakmanızı engelleyecektir.
Harcamalar, Masraflar / Ücretler
Yurtdışında yüksek lisans yapmaya karar verdiğiniz andan itibaren detaylıca araştırmanız gereken konuların başında ortalama yıllık masraflarınız ve eğitimin toplam maliyeti gelmektedir. Okulların ücretleri dışında (bir çok okulun eğitim ücretleri web sitelerinde yer almaktadır)
- Konaklama ve yemek masrafları
- Kitaplar ve eğitim malzemeleri
- Ulaşım
- Sağlık sigortası
- Kişisel harcamalar
Yıllık masraflar yaşam tarzınıza, okul ücretinize, uçak bilet fiyatlarına göre değişiklik gösterecektir. Bu nedenle yurtdışında yüksek lisans masrafları için genel bir aralık belirlemek mümkün ve gerçekçi değildir.
Yurtdışında yüksek lisans ücretleri için ülkemizdeki kurum ve kuruluşlardan ve aynı zamanda kabul edildiğiniz üniversiteden de burs alabileceğinizi unutmayın. Yurtdışı Bursları İçin Tıklayın